Паровой котел ДКВр-10-13 C ( 250 C )
Твердотопливный паровой котел ДКВр-10-13 С (ДКВр-10-13-250 С) – двухбарабанный, вертикально-водотрубный котел, предназначенный для выработки насыщенного пара посредством сжигания каменного и бурого углей для технологических нужд промышленных предприятий, в системы отопления, вентиляции и горячего водоснабжения.
ДКВр – тип котла (двухбарабанный котел водотрубный реконструированный), 10 - паропроизводительность (т/ч), 13 – абсолютное давление пара (кгс/см2), С – способ сжигания топлива (слоевое сжигание), 250 – температура перегретого пара, °С (в случае отсутствия цифры – пар насыщенный).
Базовая комплектация:
№ п/п | Наименование показателя | Значение |
---|---|---|
1 | Номер чертежа компоновки | 00.8002.400, 00.8002.401 (*), 00.8002.406 (**), 00.8002.407 (**) (*) |
2 | Тип котла | Паровой |
3 | Вид расчетного топлива | Каменный и бурый уголь |
4 | Паропроиз-ть, т/ч | 10 |
5 | Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3 (13,0) |
6 | Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194, перегретый 250 (*) |
7 | Температура питательной воды, °С | 100 |
8 | Расчетный КПД, % | 86 |
9 | Расчетный КПД (2), % | 83 |
10 | Расход расчетного топлива , кг/ч | 1100, 1180 (*) |
11 | Расход расчетного топлива (2), кг/ч | 2190, 2330 (*) |
12 | Габариты компоновки, LxBxH, мм | 8450х5830х7100, 8760х5830х7260 (**) |
13 | Вид поставки | россыпью |
Устройство и принцип работы котла ДКВр-10-13 С ( 250 С )
№ п/п | Наименование | Вес, кг |
---|---|---|
1 | Кипятильные трубы | 4650 |
2 | Экранные трубы | 1500 |
3 | Опускные и перепускные трубы | 400 |
4 | Камеры, коллектора | 572 |
Наименование | Легкая обмуровка | Тяжелая обмуровка |
---|---|---|
Кирпич ШБ-5 | 9500 шт. | 9500 шт. |
Кирпич красный | 3500 шт. | 21000 шт. |
Мертель | 2,5 т | 2,5 т |
Шамотный порошок | 1,5 т | 2 т |
Минеральная вата (теплостойкая) | 2,5 т | - |
Цемент | 900 кг | 1,5 т |
Лист асбестовый 6-8 мм | 100 шт. | 100 шт. |
Шнуровой асбест D=20-30 мм | 5 бухт. | 5 бухт. |
Жидкое стекло | 120 кг | 120 кг |
Глина карьерная | - | 2 т |
Песок (керамзит) | - (3 т) | 5 т (3 т) |
Металлопрокат (лист 1,5-2 мм) | 2 т | - |
Уголок 50-63 | 350 м | - |
Швеллер 10-12 | 150 м | - |
Электроды d=4-5 мм | 100 кг | - |
Подготовка котла ДКВр к работе
Растопка котла
Включение котла в работу
Остановка котла
Аварийная остановка котла ДКВр
Транспортирование котла ДКВр